Productos autorizados para cochinillas harinosas, pseudococcidae en albaricoquero
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 31 productos fitosanitarios con autorización vigente contra cochinillas harinosas, pseudococcidae en albaricoquero, repartidos en 8 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 31
- productos autorizados
- 8
- sustancias activas
- 29
- aptos en ecológico
- 7 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 31 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO nº ES-00508 | aceite de colza | 1,8 ml/m2 | — | 3 | COMPO IBERIA, S.L. |
| AGROACEITE eco nº 13659 | aceite de parafina | 6–10 l/ha | — | 1 | LIFE SCIENTIFIC SPAIN SL |
| AGROIL eco nº 22319 | aceite de parafina | 6–10 l/ha | — | 1 | SIPCAM IBERIA S.L. |
| BELPROIL-A eco nº 13141 | aceite de parafina | 3,75–15 l/ha | — | 1 | PROBELTE S.A.U. |
| BENOIL NARANJOS eco nº 13073 | aceite de parafina | 6–10 l/ha | — | 1 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| LUQSOL PREMIUM BLUE eco nº 13074 | aceite de parafina | 6–10 l/ha | — | 1 | LERIDA UNION QUIMICA, S.A. (LUQSA) |
| OVIPHYT eco nº 13557 | aceite de parafina | 20 l/ha | — | 2 | COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFICANTS CCL |
| VOLCK VERANO eco nº 12033 | aceite de parafina | 6–10 l/ha | — | 1 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| BELPROIL PLUS eco nº ES-02015 | aceite de parafina (cas 8042-47-5) | 6–10 l/ha | — | 1 | PROBELTE S.A.U. |
| ESTIUOIL eco nº ES-00290 | aceite de parafina (cas 8042-47-5) | 3,75–15 l/ha | — | 1 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| INSECTOIL KEY eco nº ES-00291 | aceite de parafina (cas 8042-47-5) | 3,75–15 l/ha | — | 1 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| LAINCOIL eco nº ES-00289 | aceite de parafina (cas 8042-47-5) | 3,75–15 l/ha | — | 1 | LAINCO S.A. |
| PLANTOIL PRO eco nº ES-01352 | aceite de parafina (cas 8042-47-5) | 3,75–15 l/ha | — | 1 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| OVIPRON TOP eco nº ES-00079 | aceite de parafina (cas 97862-82-3) | 10–20 l/ha | — | 4 | UPL IBERIA, S.A. |
| OVISPRAY eco nº ES-00090 | aceite de parafina (cas 97862-82-3) | 30–37,5 l/ha | — | 2 | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. |
| POLITHIOL eco nº ES-00084 | aceite de parafina (cas 97862-82-3) | 50–75 l/ha | — | 1 | UPL IBERIA, S.A. |
| CITROLE eco nº 20036 | aceite de parafina (cas: 64742-46-7) | 10–20 l/ha | — | 4 | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. |
| CITROLE FORTE eco nº ES-01101 | aceite de parafina (cas: 64742-46-7) | 37,5 l/ha | — | 2 | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. |
| IVENOL MASSÓ eco nº 13847 | aceite de parafina (cas: 64742-46-7) | 10–30 l/ha | — | 4 | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. |
| ADINA eco nº 22166 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| ALIGN eco nº 23291 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| AZAFIT eco nº 25035 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| AZAR eco nº 24816 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| AZATIN eco nº 19660 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| FORTUNE AZA eco nº 24288 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| OIKOS eco nº 24313 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| ZAFIRO eco nº 25034 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| ZENITH eco nº 24676 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| ZENITH A26 eco nº 24736 | azadiractin | — | — | 2 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| KAISO SORBIE nº 25722 | lambda cihalotrin | 0,15 kg/ha | 7 días | 1 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| MAJESTIK eco nº ES-00848 | maltodextrina | — | — | 5 | CERTIS BELCHIM B.V. |
«—» significa que el registro no fija ese valor para este uso. La dosis es la del uso autorizado en este cultivo contra esta plaga, no la genérica del producto.
Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios · MAPA · sincronizado
Sustancias activas disponibles
Alternar sustancias con distinto modo de acción es lo que evita que la población se haga resistente. Estas son las 8 que el registro autoriza para este uso:
- aceite de colza
- aceite de parafina
- aceite de parafina (cas 8042-47-5)
- aceite de parafina (cas 97862-82-3)
- aceite de parafina (cas: 64742-46-7)
- azadiractin
- lambda cihalotrin
- maltodextrina
Elegido el producto, queda el papeleo
De estos 31 productos elegirás uno. Después toca lo de siempre: apuntar el tratamiento en el cuaderno con su dosis, su plazo de seguridad y la parcela, y que cuadre el día de la inspección. Con Crisopa eso es una frase dicha a ChatGPT o Claude desde el campo —«he tratado albaricoquero contra cochinillas harinosas, pseudococcidae»— y el cuaderno se rellena solo, con las dosis del registro ya puestas.